<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Projeto Tabela Periódica em arte</title>
	<atom:link href="http://rodrigobarba.com/blog/2007/06/15/projeto-tabela-periodica-em-arte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rodrigobarba.com/blog/2007/06/15/projeto-tabela-periodica-em-arte/</link>
	<description>Conteúdo criativo, sustentável e elegante</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 21:50:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: michelly</title>
		<link>http://rodrigobarba.com/blog/2007/06/15/projeto-tabela-periodica-em-arte/comment-page-1/#comment-28263</link>
		<dc:creator>michelly</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 13:43:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rodrigobarba.com/blog/2007/06/15/projeto-tabela-periodica-em-arte/#comment-28263</guid>
		<description>adorei a ideia parabens!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>adorei a ideia parabens!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lulileslie</title>
		<link>http://rodrigobarba.com/blog/2007/06/15/projeto-tabela-periodica-em-arte/comment-page-1/#comment-125</link>
		<dc:creator>lulileslie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 17:39:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rodrigobarba.com/blog/2007/06/15/projeto-tabela-periodica-em-arte/#comment-125</guid>
		<description>Muito lindo. Adoro esse tipo de projeto que mistura arte e formas de visualização de informação.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito lindo. Adoro esse tipo de projeto que mistura arte e formas de visualização de informação.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

